HOMEMATCH OF KOZO!
試合情報
2009年2月から、サッカー小僧の試合結果と順位表などは随時更新!
2009/2010 IFFC リーグ
FIRST DIVISION
順位表2010年5月30日
| 順位 | チーム | 勝ち | 分け | 負け | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozo Japan | 17 | 4 | 1 | 55 | 106 | 42 | 64 |
| 2 | Beijing Celtics 02 | 17 | 2 | 3 | 53 | 86 | 40 | 46 |
| 3 | Red Cards | 16 | 0 | 6 | 48 | 68 | 38 | 30 |
| 4 | Shenzhen Development Bank | 12 | 2 | 8 | 38 | 59 | 50 | 9 |
| 5 | Dragons | 11 | 2 | 9 | 36 | 64 | 39 | 25 |
| 6 | Summer Palace | 11 | 3 | 8 | 36 | 55 | 39 | 16 |
| 7 | French LE B | 9 | 3 | 10 | 30 | 49 | 47 | 2 |
| 8 | Azzurri FC B | 9 | 1 | 12 | 28 | 50 | 82 | -32 |
| 9 | Beijing Barbarians B | 6 | 2 | 14 | 20 | 33 | 62 | -29 |
| 10 | WAB's International Tigers | 5 | 3 | 14 | 18 | 44 | 65 | -21 |
| 11 | Dulwich Lions | 3 | 3 | 16 | 12 | 34 | 86 | -52 |
| 12 | Chaoyangpark Rangers | 0 | 4 | 16 | 4 | 21 | 79 | -58 |
日程・結果
2010年5月30日(日) IFFC リーグ 第22節 |
Beijing Barbarians B | 4-4 | Kozo Japan |
|---|---|---|---|
| |||
| Dulwich Lions | 1-9 | Dragons | |
| Shenzhen Development Bank | 4-2 | Chaoyangpark Rangers | |
| Summer Palace | 2-1 | Azzurri FC B | |
| Red cards | 2-1 | French LE B | |
| WAB's International Tigers | 2-6 | Beijing Celtics 02 | |
2010年5月23日(日) IFFC リーグ 第21節 |
Beijing Celtics 02 | 5-5 | Kozo Japan |
| |||
| WAB's International Tigers | 3-3 | Dulwich Lions | |
| Chaoyangpark Rangers | 1-7 | Summer Palace | |
| Dragons | 4-6 | Shenzhen Development Bank | |
| French LE B | 6-3 | Beijing Barbarians B | |
| Azzurri FC B | 2-10 | Red cards | |
2010年5月16日(日) IFFC リーグ 第20節 |
Kozo Japan | 5-2 | French LE B |
| |||
| Shenzhen Development Bank | 5-2 | WAB's International Tigers | |
| Summer Palace | 2-3 | Dragons | |
| Red cards | 2-0 | Chaoyangpark Rangers | |
| Dulwich Lions | 0-3 | Beijing Celtics 02 | |
| Beijing Barbarians B | 2-0 | Azzurri FC B | |
2010年4月18日(日) IFFC リーグ 第19節 |
Azzurri FC B | 6-0 | Kozo Japan |
| |||
| Beijing Celtics 02 | 6-0 | French LE B | |
| Chaoyangpark Rangers | 3-4 | Beijing Barbarians B | |
| Dulwich Lions | 0-6 | Shenzhen Development Bank | |
| WAB's International Tigers | 1-2 | Summer Palace | |
| Dragons | 3-2 | Red cards | |
2010年3月28日(土) IFFC リーグ 第18節 |
Kozo Japan | 4-1 | Chaoyangpark Rangers |
| |||
| Shenzhen Development Bank | 2-5 | Beijing Celtics 02 | |
| French LE B | 5-1 | Azzurri FC B | |
| Beijing Barbarians B | 1-5 | Dragons | |
| Red cards | 3-1 | WAB's International Tigers | |
| Summer Palace | 3-1 | Dulwich Lions | |
2010年4月4日(日) IFFC リーグ 第17節 |
Dragons | 3-3 | Kozo Japan |
| |||
| Shenzhen Development Bank | 2-3 | Summer Palace | |
| Beijing Celtics 02 | 10-2 | Azzurri FC B | |
| Chaoyangpark Rangers | 0-6 | French LE B | |
| WAB's International Tigers | 1-0 | Beijing Barbarians B | |
| Dulwich Lions | - | Red cards | |
2010年3月28日(日) IFFC リーグ 第16節 |
Kozo Japan | 4-1 | WAB's International Tigers |
| |||
| Summer Palace | - | Beijing Celtics 02 | |
| Azzurri FC B | 6-0 | Chaoyangpark Rangers | |
| French LE B | 1-3 | Dragons | |
| Red cards | 4-2 | Shenzhen Development Bank | |
| Beijing Barbarians B | - | Dulwich Lions | |
2010年3月21日(日) IFFC リーグ 第15節 |
Dulwich Lions | 3-9 | Kozo Japan |
| |||
| WAB's International Tigers | 1-1 | French LE B | |
| Beijing Celtics 02 | 3-1 | Chaoyangpark Rangers | |
| Dragons | 4-1 | Azzurri FC B | |
| Summer Palace | 1-2 | Red cards | |
| Shenzhen Development Bank | 2-2 | Beijing Barbarians B | |
2010年3月13日(土) IFFC リーグ 第14節 |
Kozo Japan | 5-0 | Shenzhen Development Bank |
| |||
| Beijing Celtics 02 | - | Summer Palace | |
| Chaoyangpark Rangers | - | Dragons | |
| Azzurri FC B | - | WAB's International Tigers | |
| French LE B | - | Dulwich Lions | |
| Red cards | - | Beijing Barbarians B | |
2010年3月7日(日) IFFC リーグ 第13節 |
Summer Palace | 2-3 | Kozo Japan |
| |||
| Beijing Celtics 02 | - | Dragons | |
| Shenzhen Development Bank | 3-2 | French LE B | |
| Red cards | 3-1 | Beijing Barbarians B | |
| Dulwich Lions | 3-4 | Azzurri FC B | |
| WAB's International Tigers | - | Chaoyangpark Rangers | |
2010年2月28日(日) IFFC リーグ 第12節 |
Kozo Japan | 3-2 | Red cards |
| |||
| Dragons | - | WAB's International Tigers | |
| Chaoyangpark Rangers | 2-2 | Dulwich Lions | |
| Azzurri FC B | 3-1 | Shenzhen Development Bank | |
| French LE B | 0-6 | Summer Palace | |
| Beijing Barbarians B | 0-2 | Beijing Celtics 02 | |
2009年12月06日(日) IFFC リーグ 第11節 |
Kozo Japan | 4-3 | Beijing Barbarians B |
| |||
| Chaoyangpark Rangers | 1-1 | Shenzhen Development Bank | |
| Beijing Celtics 02 | 4-1 | WAB's International Tigers | |
| Dragons | 5-1 | Dulwich Lions | |
| French LE B | 1-3 | Red cards | |
| Azzurri FC B | 4-2 | Summer Palace | |
2009年11月29日(日) IFFC リーグ 第10節 |
Kozo Japan | 8-3 | Beijing Celtics 02 |
| |||
| Summer Palace | 2-1 | Chaoyangpark Rangers | |
| Red cards | 4-3 | Azzurri FC B | |
| Dulwich Lions | 0-6 | WAB's International Tigers | |
| Beijing Barbarians B | 1-3 | French LE B | |
| Shenzhen Development Bank | 4-3 | Dragons | |
2009年11月22日(日) IFFC リーグ 第9節 |
French LE B | 1-2 | Kozo Japan |
| |||
| WAB's International Tigers | 0-1 | Shenzhen Development Bank | |
| Dragons | 1-1 | Summer Palace | |
| Beijing Celtics 02 | - | Dulwich Lions | |
| Chaoyangpark Rangers | 1-6 | Red cards | |
| Azzurri FC B | 3-1 | Beijing Barbarians B | |
2009年11月15日(日) IFFC リーグ 第8節 |
Kozo Japan | 10-1 | Azzurri FC B |
| |||
| French LE B | 2-3 | Beijing Celtics 02 | |
| Summer Palace | 1-0 | WAB's International Tigers | |
| Shenzhen Development Bank | 2-1 | Dulwich Lions | |
| Red cards | 3-2 | Dragons | |
| Beijing Barbarians B | 2-1 | Chaoyangpark Rangers | |
2009年11月8日(日) IFFC リーグ 第7節 |
Chaoyangpark Rangers | 0-5 | Kozo Japan |
| |||
| Azzurri FC B | 1-1 | French LE B | |
| Beijing Celtics 02 | 3-2 | Shenzhen Development Bank | |
| WAB's International Tigers | 1-4 | Red cards | |
| Dulwich Lions | 3-8 | Summer Palace | |
| Dragons | 6-0 | Beijing Barbarians B | |
2009年11月1日(日) IFFC リーグ 第6節 |
Kozo Japan | 2-1 | Dragons |
| |||
| Summer Palace | 2-3 | Shenzhen Development Bank | |
| Azzurri FC B | 1-3 | Beijing Celtics 02 | |
| French LE B | - | Chaoyangpark Rangers | |
| Red cards | - | Dulwich Lions | |
| Beijing Barbarians B | - | WAB's International Tigers | |
2009年10月25日(日) IFFC リーグ 第5節 |
WAB's International Tigers | 0-10 | Kozo Japan |
| |||
| Dragons | - | French LE B | |
| Chaoyangpark Rangers | 0-4 | Azzurri FC B | |
| Shenzhen Development | 0-2 | Red cards | |
| Beijing Celtics 02 | 2-1 | Summer Palace | |
| Dulwich Lions | 2-3 | Beijing Barbarians B | |
2009年10月18日(土) IFFC リーグ 第4節 |
Kozo Japan | 5-1 | Dulwich Lions |
| |||
| Azzurri FC B | 4-5 | Dragons | |
| Beijing Barbarians B | 0-5 | Shenzhen Development Bank | |
| French LE B | 5-0 | WAB's International Tigers | |
| Red cards | 1-2 | Summer Palace | |
| Chaoyangpark Rangers | - | Beijing Celtics 02 | |
2009年9月26日(土) IFFC リーグ 第3節 |
Shenzhen Development Bank | 5-4 | Kozo Japan |
| |||
| Dragons | 1-2 | Chaoyangpark Rangers | |
| WAB's International Tigers | 2-3 | Azzurri FC B | |
| Beijing Celtics 02 | 1-3 | Red cards | |
| Dulwich Lions | 1-0 | French LE B | |
| Summer Palace | 1-2 | Beijing Barbarians B | |
2009年9月20日(日) IFFC リーグ 第2節 |
Kozo Japan | 1-1 | Summer Palace |
| |||
| French LE B | 0-2 | Shenzhen Development Bank | |
| Chaoyangpark Rangers | 0-3 | WAB's International Tigers | |
| Azzurri FC B | 2-0 | Dulwich Lions | |
| Dragons | 0-5 | Beijing Celtics 02 | |
| Beijing Barbarians B | 1-4 | Red cards | |
2009年9月13日(日) IFFC リーグ 第1節 |
Red cards | 3-4 | Kozo Japan |
2009年10月17日(土) | |||
| Shenzhen Development Bank | 1-2 | Azzurri FC B | |
| Dulwich Lions | 2-3 | Chaoyangpark Rangers | |
| Summer Palace | 1-3 | French LE B | |
| WAB's International Tigers | 1-0 | Dragons | |
| Beijing Celtics 02 | 1-2 | Beijing Barbarians B | |
レギュレーション
IFFCリーグ FIRST DIVISION(22ラウンド)はホーム&アウェイのリーグ戦で行われ、各グループの上位2チームが 2010/2011 IFFC リーグ PREMIERE DIVISION出場権を獲得。
その他の試合
| 2010年06月06日(日) | Kozo Japan | 1-8 | Afrika United | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00キックオフ
四徳公園 |
||||||
| 2010年04月18日(日) | Kozo Japan | 2-2 | Shenzhen Development Bank | |||
| 12:30キックオフ
朝陽体育中心 |
||||||
| 2009年10月11日(日) | Kozo Japan | 1-3 | AC Milan Beijing | |||
| 12:30キックオフ
八十中学 |
||||||
| 2009年9月5日(日)
IFFC カップ 08/09 |
Kozo Japan | 3-4 | Peking Strollers | |||
| 14:00キックオフ 四徳公園 | ||||||
| 2009年8月30日(日)
IFFC カップ 08/09 |
Kozo Japan | 3-0 | Summer Palace | |||
| 14:00キックオフ
朝陽体育中心 |
||||||
2009年8月8日(土) レンジャーズカップ |
Kozo Japan | 4勝3敗 | 8チーム中3位 | |||
| レンジャーズカップ 11:00キックオフ
試合写真 | ||||||
| Kozo Japan | 0-0 2<PK>3 |
Hackers | ||||
| Kozo Japan | 3-0 | Rangers | ||||
| Kozo Japan | 0-2 | Stollers | ||||
| Kozo Japan | 1-0 | Name.FC |
||||
| Kozo Japan | 2-0 | SEXY.FC | ||||
| Kozo Japan | 2-0 | Celtic | ||||
| Kozo Japan | 0-2 | Russia | ||||
| 2009年6月14日(日) | Kozo Japan | 4-2 | レッドカーズ | |||
| 13:40キックオフ
八十中学 | ||||||
| 2009年2月22日(日) | Kozo Japan | 1-2 | レッドカーズ | |||
| 16:00キックオフ 四徳公園 | ||||||
| 2009年2月15日(日) | Kozo Japan | 28-0 | チーム黒竜江 | |||
| 15:30キックオフ 地壇公園 | ||||||
2008/2009 IFFC リーグ
FIRST DIVISION
順位表2009年6月7日
| 順位 | チーム | 勝ち | 分け | 負け | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.S.B Dragons | 15 | 1 | 6 | 46 | 63 | 34 | 29 |
| 2 | Russia Utd. | 15 | 0 | 7 | 45 | 94 | 51 | 43 |
| 3 | Azzurri FC | 14 | 3 | 5 | 45 | 63 | 40 | 23 |
| 4 | Italy FC | 14 | 2 | 6 | 44 | 69 | 41 | 28 |
| 5 | Celtics Gold | 13 | 3 | 6 | 42 | 73 | 33 | 40 |
| 6 | Kozo Japan | 13 | 3 | 6 | 42 | 75 | 41 | 34 |
| 7 | Summer Palace | 10 | 2 | 10 | 32 | 59 | 47 | 12 |
| 8 | Barbarians B | 10 | 1 | 111 | 31 | 55 | 55 | 0 |
| 9 | French LE B | 7 | 2 | 13 | 23 | 40 | 63 | -23 |
| 10 | BTS Korea 94 | 6 | 1 | 15 | 19 | 43 | 82 | -39 |
| 11 | Renda FC | 3 | 1 | 18 | 10 | 43 | 118 | -75 |
| 12 | Chaoyangpark Rangers | 2 | 1 | 19 | 7 | 30 | 102 | -72 |
日程・結果
2008年9月14日(日) IFFC リーグ 第1節 |
Celtics Gold | 3-2 | Kozo Japan |
|---|---|---|---|
| 10:30キックオフ | |||
| I.S.B. Dragons | 4-2 | Summer Palace | |
| Barbarians B | 1-7 | Russia Utd | |
| Azzurri FC | 5-2 | Renda FC | |
| BTS Korea | 4-1 | Chaoyangpark Rangers | |
| Italy FC | 3-2 | French LE B | |
2008年9月21日(日) IFFC リーグ 第2節 |
Kozo Japan | 1-4 | Azzuri |
| 14:00キックオフ | |||
| Summer Palace | 3-4 | Barbarians B | |
| Renda FC | 4-1 | I.S.B. Dragons | |
| French LE B | 0-1 | BTS KoreaRenda FC | |
| Russia Utd | 5-3 | Italy FC | |
| Chaoyangpark Rangers | 1-5 | Celtics Gold | |
2008年10月12日(日) IFFC リーグ 第3節 |
I.S.B. Dragons | 2-3 | Kozo Japan |
| 16:00キックオフ | |||
| BTS Korea | 2-1 | Celtics Gold | |
| Barbarians B | 6-0 | Renda FC | |
| Italy FC | 3-1 | Summer Palace | |
| Azzurri FC | 2-0 | Chaoyangpark Rangers | |
| French LE B | 0-10 | Russia Utd | |
2008年10月19日(日) IFFC リーグ 第4節 |
Kozo Japan | 2-1 | Barbarians B |
| 14:00キックオフ | |||
| Chaoyangpark Rangers | 0-5 | I.S.B. Dragons | |
| Russia Utd | 0-3 | BTS Korea | |
| Summer Palace | 1-0 | French LE B | |
| Renda FC | 2-4 | Italy FC | |
| Celtics Gold | 5-1 | Azzurri FC | |
2008年10月26日(日) IFFC リーグ 第5節 |
Italy FC | 1-3 | Kozo Japan |
| 15:00キックオフ | |||
| Russia Utd | 1-7 | Summer Palace | |
| French LE B | 5-0 | Renda FC | |
| Barbarians B | 6-2 | Chaoyangpark Rangers | |
| I.S.B. Dragons | 2-2 | Celtics Gold | |
| BTS Korea | 1-3 | Azzurri FC | |
2008年11月02日(日) IFFC リーグ 第6節 |
Kozo Japan | 3-3 | French LE B |
| 15:00キックオフ | |||
| Renda FC | 6-0 | Russia Utd | |
| Summer Palace | 4-0 | BTS Korea | |
| Azzurri FC | 4-2 | I.S.B. Dragons | |
| Chaoyangpark Rangers | 0-4 | taly FC | |
| Celtics Gold | 6-0 | Barbarians B | |
2008年11月09日(日) IFFC リーグ 第7節 |
Russia Utd | 4-1 | Kozo Japan |
| 12:30キックオフ | |||
| French LE B | 2-1 | Chaoyangpark Rangers | |
| Barbarians B | 6-1 | Azzurri FC | |
| Italy FC | 3-1 | Celtics Gold | |
| Summer Palace | 5-1 | Renda FC | |
| BTS Korea | 1-3 | I.S.B. Dragons | |
2008年11月16日(日) IFFC リーグ 第8節 |
Kozo Japan | 5-0 | Summer Palace |
| 15:00キックオフ | |||
| I.S.B. Dragons | 4-0 | Barbarians B | |
| Renda FC | 2-11 | BTS Korea | |
| Celtics Gold | 7-0 | French LE B | |
| Azzurri FC | 2-1 | taly FC | |
| Chaoyangpark Rangers | 1-4 | Russia Utd | |
2008年11月22日(土) IFFC リーグ 第9節 |
Renda FC | 2-7 | Kozo Japan |
| 15:00キックオフ | |||
| Summer Palace | 4-1 | Chaoyangpark Rangers | |
| Russia Utd | 3-4 | Celtics Gold | |
| French LE B | 4-2 | Azzurri FC | |
| Italy FC | 3-1 | I.S.B. Dragons | |
| BTS Korea | 0-4 | Barbarians B | |
2008年12月13日(土) IFFC リーグ 第10節 |
Kozo Japan | 1-1 | BTS Korea |
| 11:00キックオフ | |||
| Chaoyangpark Rangers | 10-0 | Renda FC | |
| Azzurri FC | 2-3 | Russia Utd | |
| Barbarians B | 0-5 | Italy FC | |
| I.S.B. Dragons | 3-1 | French LE B | |
| Celtics Gold | 6-1 | Summer Palace | |
2008年12月07日(日) IFFC リーグ 第11節 |
Kozo Japan | 7-0 | Chaoyangpark Rangers |
| 14:00キックオフ | |||
| Summer Palace | 1-3 | Azzurri FC | |
| Renda FC | 0-3 | Celtics Gold | |
| BTS Korea | 2-5 | Italy FC | |
| French LE B | 0-1 | Barbarians B | |
| Russia Utd | 3-1 | I.S.B. Dragons | |
2009年3月1日(日) IFFC リーグ 第12節 |
Kozo Japan | 2-2 | Celtics Gold |
| 16:00キックオフ | |||
| Summer Palace | 1-3 | I.S.B. Dragons | |
| Russia Utd | 3-1 | Barbarians B | |
| Chaoyangpark Rangers | 1-0 | BTS Korea | |
| Renda FC | 0-6 | Azzurri FC | |
| French LE B | 3-6 | Italy FC | |
2008年3月8日(日) IFFC リーグ 第13節 |
Azzurri FC | 3-1 | Kozo Japan |
| 12:00キックオフ | |||
| BTS Korea | 6-4 | French LE B | |
| Celtics Gold | Chaoyangpark Rangers | ||
| Barbarians B | 5-4 | Summer Palace | |
| I.S.B. Dragons | 4-1 | Renda FC | |
| Italy FC | 2-6 | Russia Utd | |
2008年3月15日(日) IFFC リーグ 第14節 |
Kozo Japan | 2-3 | I.S.B. Dragons |
| 12:00キックオフ | |||
| Russia Utd | 6-2 | French LE B | |
| Celtics Gold | 3-0 | BTS Korea | |
| Summer Palace | 1-1 | Italy FC | |
| Renda FC | 3-6 | Barbarians B | |
| Chaoyangpark Rangers | 1-6 | Azzurri FC | |
2008年3月22日(日) IFFC リーグ 第15節 |
Kozo Japan | 3-1 | Barbarians B |
| 12:00キックオフ | |||
| BTS Korea 94 | 2-14 | Russia Utd | |
| French LE B | 2-2 | Summer Palace | |
| Azzurri FC | 1-1 | Celtics Gold | |
| I.S.B. Dragons | 5-1 | Chaoyangpark Rangers | |
| Italy FC | 6-0 | Renda FC | |
2008年3月29日(日) IFFC リーグ 第16節 |
Kozo Japan | 2-3 | Italy FC |
| 12:00キックオフ | |||
| Summer Palace | 1-0 | Russia Utd | |
| Chaoyangpark Rangers | 0-7 | Barbarians B | |
| Celtics Gold | 0-1 | I.S.B. Dragons | |
| Renda FC | 2-4 | French LE B | |
| Azzurri FC | 5-2 | BTS Korea 94 | |
2008年4月05日(日) IFFC リーグ 第17節 |
Kozo Japan | 3-0 | French LE B |
| 16:00キックオフ | |||
| BTS Korea 94 | 0-4 | Summer Palace | |
| Russia Utd | 8-1 | Renda FC | |
| Barbarians B | 0-3 | Celtics Gold | |
| Italy FC | 9-1 | Chaoyangpark Rangers | |
| I.S.B. Dragons | - | Azzurri FC | |
2008年4月12日(日) IFFC リーグ 第18節 |
Kozo Japan | 6-3 | Russia Utd |
| 16:00キックオフ | |||
| Azzurri FC | 1-1 | Barbarians B | |
| Renda FC | 0-6 | Summer Palace | |
| Chaoyangpark Rangers | 0-3 | French LE B | |
| I.S.B. Dragons | 7-2 | BTS Korea 94 | |
| Celtics Gold | 3-0 | Italy FC | |
2008年4月26日(日) IFFC リーグ 第19節 |
Kozo Japan | 3-0 | Summer Palace |
| 16:00キックオフ | |||
| Italy FC | - | Azzurri FC | |
| Barbarians B | 0-5 | I.S.B. Dragons | |
| French LE B | 3-2 | Celtics Gold | |
| Russia Utd | 7-2 | Chaoyangpark Rangers | |
| BTS Korea 94 | 3-7 | Renda FC | |
2008年5月09日(土) IFFC リーグ 第20節 |
Kozo Japan | 9-3 | Renda FC |
| 16:00キックオフ
試合詳細/ | |||
| Azzurri FC | 2-1 | French LE B | |
| Chaoyangpark Rangers | 0-6 | Summer Palace | |
| I.S.B. Dragons | 2-0 | Italy FC | |
| Barbarians B | 5-1 | BTS Korea 94 | |
| Celtics Gold | 1-3 | Russia Utd. | |
2008年5月24日(日) IFFC リーグ 第21節 |
Kozo Japan | 4-0 | BTS Korea 94 |
| 12:00キックオフ
試合詳細/試合写真 | |||
| Russia Utd. | 1-4 | Azzurri FC | |
| Italy FC | 1-0 | Barbarians B | |
| French LE B | 0-2 | I.S.B. Dragons | |
| Renda FC | 4-4 | Chaoyangpark Rangers | |
| Summer Palace | 4-2 | Celtics Gold | |
2008年6月07日(日) IFFC リーグ 第22節 |
Kozo Japan | 5-2 | Chaoyangpark Rangers |
| 12:00キックオフ
試合詳細/試合写真 | |||
| Azzurri FC | 3-1 | Summer Palace | |
| I.S.B. Dragons | 0-2 | Russia Utd. | |
| Celtics Gold | 5-3 | Renda FC | |
| Italy FC | 4-1 | BTS Korea 94 | |
| Barbarians B | 0-1 | French LE B | |
レギュレーション
IFFCリーグ FIRST DIVISION(22ラウンド)はホーム&アウェイのリーグ戦で行われ、各グループの上位2チームが 2009/2010 IFFC リーグ PREMIERE DIVISION出場権を獲得。