HOMEMATCH OF KOZO!
試合情報
2009年2月から、サッカー小僧の試合結果と順位表などは随時更新!
2011年6月25日(土) 第2回 華北カップ
|
Kozo Japan | 2-0 | 大連行雲FC |
---|---|---|---|
GOAL:ミッチー、ツッチー |
|||
Kozo Japan | 4-0 | Redcards | |
GOAL:タツ、オウンゴール、ツッチー、タツ | |||
Kozo | 0-0 | 天津FC | |
GOAL: |
2010/2011 IFFC リーグ Premier League
順位表2011年5月28日
順位 | チーム | 勝ち | 分け | 負け | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forbidden City FC | 21 | 0 | 1 | 63 | 111 | 22 | 89 |
2 | Afrika United | 19 | 1 | 1 | 58 | 108 | 23 | 85 |
3 | French LE A | 14 | 0 | 8 | 42 | 72 | 38 | 34 |
4 | Sexy FC | 12 | 2 | 9 | 37 | 66 | 46 | 20 |
5 | Russia United | 11 | 1 | 9 | 35 | 78 | 61 | 17 |
6 | Peking Strollers | 10 | 4 | 9 | 32 | 51 | 56 | -5 |
7 | Fortuna Beijing 1994 | 10 | 2 | 11 | 31 | 55 | 59 | -4 |
8 | Beijing Vikings | 9 | 1 | 9 | 31 | 39 | 45 | -6 |
9 | Beijing Barbarians A | 8 | 3 | 10 | 27 | 43 | 45 | -2 |
10 | Kozo Japan | 5 | 1 | 16 | 16 | 49 | 83 | -34 |
11 | Azzurri FC A | 3 | 1 | 17 | 10 | 32 | 94 | -62 |
12 | Muoshi FC | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 132 | -132 |
日程・結果
2011年5月28日(土) IFFC Premier League 第22節 |
Kozo Japan | 3-3 | Bejing Barbarians A |
---|---|---|---|
MVP:Kenjiro Yamaguchi | |||
Beijing Vikings | 0-3 | Sexy FC | |
Fortuna Beijing 1994 | 6-0 | Azzurri FC A | |
Peking Strollers | 6-0 | Moshi FC | |
Forbidden City FC | 5-1 | French LE A | |
Russia United | 1-4 | Afrika United | |
2011年5月22日(日) IFFC Premier League 第21節 |
Kozo Japan | 0-1 | Beijing Vikings |
MVP:Hiroshige Tanaka | |||
Bejing Barbarians A | 6-0 | Moshi FC | |
Sexy FC | 3-2 | Russia United | |
French LE A | 4-2 | Fortuna Beijing 1994 | |
Azzurri FC A | 0-4 | Peking Strollers | |
Afrika United | 4-1 | Forbidden City FC | |
2010年5月15日(日) IFFC Premier League 第20節 |
Russia United | 1-5 | Kozo Japan |
MVP:Kenjiro Yamaguchi | |||
Moshi FC | 0-6 | Azzurri FC A | |
Beijing Vikings | 2-3 | Bejing Barbarians A | |
Fortuna Beijing 1994 | 1-5 | Afrika United | |
Peking Strollers | 3-1 | French LE A | |
Forbidden City FC | 3-2 | Sexy FC | |
2011年04月24日(日) IFFC Premier League 第19節 |
Kozo Japan | 2-4 | Forbidden City FC |
MVP:Kenjiro Yamaguchi | |||
Afrika United | - | Peking Strollers | |
Sexy FC | 6-1 | Fortuna Beijing 1994 | |
Bejing Barbarians A | - | Azzurri FC A | |
French LE A | 6-0 | Moshi FC | |
Beijing Vikings | 4-4 | Russia United | |
2011年5月7日(土) IFFC Premier League 第18節 |
Fortuna Beijing 1994 | 4-3 | Kozo Japan |
MVP:Tatsuo Yamamoto | |||
Russia United | 4-1 | Bejing Barbarians A | |
Forbidden City FC | 6-0 | Beijing Vikings | |
Moshi FC | 0-6 | Afrika United | |
Azzurri FC A | 1-4 | French LE A | |
Peking Strollers | 1-3 | Sexy FC | |
2011年04月10日(日) IFFC Premier League 第17節 |
Kozo Japan | 3-1 | Peking Strollers |
MVP:Suguru Natsuga | |||
Sexy FC | 6-0 | Moshi FC | |
Beijing Vikings | 3-0 | Fortuna Beijing 1994 | |
Bejing Barbarians A | 0-1 | French LE A | |
Afrika United | 6-0 | Azzurri FC A | |
Russia United | 3-5 | Forbidden City FC | |
2011年04月02日(土) IFFC Premier League 第16節 |
Moshi FC | 0-6 | Kozo Japan |
MVP:- | |||
Fortuna Beijing 1994 | 2-4 | Russia United | |
Peking Strollers | 1-1 | Beijing Vikings | |
Forbidden City FC | 4-0 | Bejing Barbarians A | |
Azzurri FC A | 2-5 | Sexy FC | |
French LE A | 0-6 | Afrika United | |
2011年03月19日(土) IFFC Premier League 第15節 |
Kozo Japan | 3-1 | Azzurri FC A |
MVP:Tatsuo Yamamoto | |||
Forbidden City FC | 3-1 | Fortuna Beijing 1994 | |
Bejing Barbarians A | 0-2 | Afrika United | |
Sexy FC | 1-4 | French LE A | |
Russia United | 4-2 | Peking Strollers | |
Beijing Vikings | 6-0 | Moshi FC | |
2011年03月12日(土) IFFC Premier League 第14節 |
French LE A | 2-1 | Kozo Japan |
MVP:Tatsuo Yamamoto | |||
Fortuna Beijing 1994 | 1-0 | Bejing Barbarians A | |
Afrika United | 7-2 | Sexy FC | |
Azzurri FC A | 1-1 | Beijing Vikings | |
Moshi FC | 0-6 | Russia United | |
Peking Strollers | 0-5 | Forbidden City FC | |
2011年03月06日(日) IFFC Premier League 第13節 |
Kozo Japan | 1-4 | Afrika United |
MVP:Masanori Tsuchiya | |||
Beijing Vikings | 6-0 | French LE A | |
Bejing Barbarians A | 3-0 | Sexy FC | |
Russia United | 0-1 | Azzurri FC A | |
Forbidden City FC | 6-0 | Moshi FC | |
Fortuna Beijing 1994 | 3-5 | Peking Strollers | |
2011年03月26日(土) IFFC Premier League 第12節 |
Sexy FC | 4-2 | Kozo Japan |
MVP:Shouhei Ikeda | |||
Afrika United | 4-0 | Beijing Vikings | |
French LE A | 1-3 | Russia United | |
Azzurri FC A | 1-7 | Forbidden City FC | |
Moshi FC | 0-6 | Fortuna Beijing 1994 | |
Peking Strollers | 0-4 | Bejing Barbarians A | |
2010年12月11日(日) IFFC Premier League 第11節 |
Bejing Barbarians A | 3-2 | Kozo Japan |
MVP:Shouhei Ikeda | |||
Sexy FC | 0-3 | Beijing Vikings | |
Azzurri FC A | 0-2 | Fortuna Beijing 1994 | |
Moshi FC | 0-6 | Peking Strollers | |
French LE A | 0-2 | Forbidden City FC | |
Afrika United | 2-1 | Russia United | |
2010年12月04日(土) IFFC Premier League 第10節 |
Kozo Japan | 2-3 | Beijing Vikings |
MVP:Takeshi Yamashita | |||
Russia United | 4-2 | Sexy FC | |
Peking Strollers | 5-3 | Azzurri FC A | |
Moshi FC | 0-6 | Bejing Barbarians A | |
Forbidden City FC | 2-1 | Afrika United | |
Fortuna Beijing 1994 | 4-3 | French LE A | |
2010年11月27日(土) IFFC Premier League 第9節 |
Kozo Japan | 3-4 | Russia United |
MVP:Yoshifumi Takatama | |||
Afrika United | 5-5 | Fortuna Beijing 1994 | |
French LE A | 3-2 | Peking Strollers | |
Azzurri FC A | 6-0 | Moshi FC | |
Bejing Barbarians A | 0-0 | Beijing Vikings | |
Sexy FC | 0-2 | Forbidden City FC | |
2010年11月20日(土) IFFC Premier League 第8節 |
Forbidden City FC | 11-2 | Kozo Japan |
MVP:Tatsuo Yamamoto | |||
Peking Strollers | 1-10 | Afrika United | |
Fortuna Beijing 1994 | 3-5 | Sexy FC | |
Azzurri FC A | 0-4 | Bejing Barbarians A | |
Russia United | 1-3 | Beijing Vikings | |
Moshi FC | 0-6 | French LE A | |
2010年11月13日(土) IFFC Premier League 第7節 |
Kozo Japan | 1-2 | Fortuna Beijing 1994 |
MVP:Hiroshige Tanaka | |||
Afrika United | 6-0 | Moshi FC | |
Sexy FC | 0-3 | Peking Strollers | |
French LE A | 11-1 | Azzurri FC A | |
Beijing Vikings | 0-5 | Forbidden City FC | |
Bejing Barbarians A | 4-2 | Russia United | |
2010年11月6日(土) IFFC Premier League 第6節 |
Peking Strollers | 4-1 | Kozo Japan |
MVP:Hiroshige Tanaka | |||
Moshi FC | 0-6 | Sexy FC | |
Azzurri FC A | 1-7 | Afrika United | |
Fortuna Beijing 1994 | 2-1 | Beijing Vikings | |
Forbidden City FC | 8-2 | Russia United | |
French LE A | 6-2 | Bejing Barbarians A | |
2010年10月23日(土) IFFC Premier League 第5節 |
Moshi FC | 0-6 |
Kozo Japan |
(Moshi FC 9-1 Kozo Japan) | |||
Afrika United | 3-1 | French LE A | |
Sexy FC | 4-1 | Azzurri FC A | |
Russia United | 5-3 | Fortuna Beijing 1994 | |
Bejing Barbarians A | 0-2 | Forbidden City FC | |
Beijing Vikings | 2-0 | Peking Strollers | |
2010年10月23日(土) IFFC Premier League 第4節 |
Azzurri FC A | 6-0 | Kozo Japan |
MVP:Yoshifumi Takatama | |||
Moshi FC | 0-6 | Beijing Vikings | |
Peking Strollers | 3-3 | Russia United | |
Afrika United | 7-0 | Bejing Barbarians A | |
French LE A | 0-1 | Sexy FC | |
Fortuna Beijing 1994 | 1-7 | Forbidden City FC | |
2010年10月16日(土) IFFC Premier League 第3節 |
Kozo Japan | 0-5 | French LE A |
MVP:Tatsuo Yamamoto | |||
Azzurri FC ARussia United | 6-0 | Moshi FC | |
Sexy FC | 0-4 | Afrika United | |
Beijing Vikings | 2-0 | Azzurri FC A | |
Bejing Barbarians A | 1-2 | Fortuna Beijing 1994 | |
Forbidden City FC | 10-2 | Peking Strollers | |
2010年9月18日(土) IFFC Premier League 第2節 |
Afrika United | 11-3 | Kozo Japan |
MVP:Naoki Niwa | |||
Azzurri FC A | 2-6 | Russia United | |
French LE A | 7-0 | Beijing Vikings | |
Sexy FC | 1-1 | Bejing Barbarians A | |
Moshi FC | 0-6 | Forbidden City FC | |
Peking Strollers | 1-0 | Fortuna Beijing 1994 | |
2010年-月-日(日) IFFC Premier League 第1節 |
Kozo Japan | 0-9 | Sexy FC |
MVP:Man Wei | |||
Beijing Vikings | 0-4 | Afrika United | |
Russia United | 0-4 | French LE A | |
Forbidden City FC | 5-0 | Azzurri FC A | |
Bejing Barbarians A | 2-4 | Peking Strollers | |
Fortuna Beijing 1994 | - | Team 12 |